LOKAAL
Bezoek onze winkels in Den Haag en Wassenaar voor al uw favorieten
Kellogg's All Bran Sultana,
Kellogg's All Bran Sultana,
Kellogg's All Bran Sultana,
Kellogg's All Bran Sultana,
per 100g | Per 40g serving | |
---|---|---|
Energy | 1479 kJ 350 kcal | 592 kJ 140 kcal |
Fat | 2.4 g | 1.0 g |
of which saturates | 0.4 g | 0.2 g |
Carbohydrate | 67 g | 27 g |
of which sugars | 30 g | 12 g |
Fibre | 11 g | 4.4 g |
Protein | 9.6 g | 3.8 g |
Salt | 0.58 g | 0.23 g |
Vitamins: | (% NRV) | (% NRV) |
Vitamin D | 3.2 µg (63) | 1.3 µg (25) |
Thiamin (B1) | 0.69 mg (63) | 0.28 mg (25) |
Riboflavin (B2) | 0.88 mg (63) | 0.35 mg (25) |
Niacin | 10 mg (63) | 4.0 mg (25) |
Vitamin B6 | 0.88 mg (63) | 0.35 mg (25) |
Folic Acid | 250 µg (125) | 100 µg (50) |
Vitamin B12 | 1.6 µg (63) | 0.63 µg (25) |
Minerals: | ||
Iron | 8.8 mg (63) | 3.5 mg (25) |
(%NRV) = % Nutrient Reference Value |
Bezoek onze winkels in Den Haag en Wassenaar voor al uw favorieten
Bestel online en krijg al uw goodies geleverd. Het is snel en gemakkelijk!
Lokale huis leveringen en grote pakketdienst. Heb je het nog niet geprobeerd?