LOKAAL
Bezoek onze winkels in Den Haag en Wassenaar voor al uw favorieten
McVitie's All Butter Shortbread
All Butter Shortbread Fingers
Suitable for Vegetarians
Flour (Wheat Flour, Calcium, Iron, Niacin, Thiamin)
Contains Wheat
Per 100g | Per Biscuit (20g) | |
---|---|---|
Energy (kJ) | 2133 | 427 |
(kcal) | 510 | 102 |
Fat | 26.7g | 5.3g |
of which Saturates | 16.6g | 3.3g |
Carbohydrate | 59.8g | 12.0g |
of which Sugars | 15.8g | 3.2g |
Fibre | 2.5g | 0.5g |
Protein | 6.2g | 1.3g |
Salt | 0.82g | 0.16g |
Bezoek onze winkels in Den Haag en Wassenaar voor al uw favorieten
Bestel online en krijg al uw goodies geleverd. Het is snel en gemakkelijk!
Lokale huis leveringen en grote pakketdienst. Heb je het nog niet geprobeerd?